TIOBE 인덱스, 자바 1위
2013년 8월 기준으로 Java가 C를 추월했네요.
| Position Aug 2013 | Position Aug 2012 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Aug 2013 | Delta Aug 2012 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() | Java | 15.978% | -0.37% | A |
| 2 | 1 | ![]() | C | 15.974% | -2.96% | A |
| 3 | 4 | ![]() | C++ | 9.371% | +0.04% | A |
| 4 | 3 | ![]() | Objective-C | 8.082% | -1.46% | A |
| 5 | 6 | ![]() | PHP | 6.694% | +1.17% | A |
| 6 | 5 | ![]() | C# | 6.117% | -0.47% | A |
| 7 | 7 | ![]() | (Visual) Basic | 3.873% | -1.46% | A |
| 8 | 8 | ![]() | Python | 3.603% | -0.27% | A |
| 9 | 11 | ![]() ![]() | JavaScript | 2.093% | +0.73% | A |
| 10 | 10 | ![]() | Ruby | 2.067% | +0.38% | A |
| 11 | 9 | ![]() ![]() | Perl | 2.041% | -0.23% | A |
| 12 | 15 | ![]() ![]() ![]() | Transact-SQL | 1.393% | +0.54% | A |
| 13 | 14 | ![]() | Visual Basic .NET | 1.320% | +0.44% | A |
| 14 | 12 | ![]() ![]() | Delphi/Object Pascal | 0.918% | -0.09% | A-- |
| 15 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MATLAB | 0.841% | +0.31% | A-- |
| 16 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Lisp | 0.752% | -0.22% | A |
| 17 | 19 | ![]() ![]() | PL/SQL | 0.751% | +0.14% | A |
| 18 | 16 | ![]() ![]() | Pascal | 0.620% | -0.17% | A- |
| 19 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Assembly | 0.616% | +0.11% | B |
| 20 | 22 | ![]() ![]() | SAS | 0.580% | +0.06% | B |
from: http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html



