IE 점유율의 30% 이하로 내려갔습니다.
StatCounter의 통계입니다. 2013년 1월 대비해서 2월 통계입니다. 물론 우리나라는 아닙니다. 전세계의 통계와는 많이 동떨어진 현실입니다.
from: http://www.sitepoint.com/browser-trends-march-2013/
한국은 아래와 같습니다.
from: http://gs.statcounter.com/#browser_version_partially_combined-KR-monthly-201302-201302-bar
| Browser | January | February | change | relative |
|---|---|---|---|---|
| IE (all) | 30.70% | 29.82% | -0.88% | -2.90% |
| IE 9.0+ | 18.52% | 18.08% | -0.44% | -2.40% |
| IE 8.0 | 11.12% | 10.76% | -0.36% | -3.20% |
| IE 7.0 | 0.73% | 0.68% | -0.05% | -6.80% |
| IE 6.0 | 0.33% | 0.30% | -0.03% | -9.10% |
| Firefox | 21.43% | 21.34% | -0.09% | -0.40% |
| Chrome | 36.55% | 37.11% | +0.56% | +1.50% |
| Safari | 8.27% | 8.58% | +0.31% | +3.70% |
| Opera | 1.19% | 1.23% | +0.04% | +3.40% |
| Others | 1.86% | 1.92% | +0.06% | +3.20% |
한국은 아래와 같습니다.
from: http://gs.statcounter.com/#browser_version_partially_combined-KR-monthly-201302-201302-bar
