MS 서피스 프로, 서피스 RT, 윈도우 폰 7.5, 윈도우 폰 8 비교
Devices | Microsoft Surface (Pro) | Microsoft Surface (RT) | Windows Phone 7.5 (e.g. Nokia Lumia) | Windows Phone |
Operating System | Windows 8 Pro | Windows RT | Windows Phone 7.1 | Windows Phone 8.0 |
CPU Architecture | Intel/AMD x32 & x64 | ARM | ARM | ARM |
Applications you can buy in the official Microsoft Windows App Store | Metro Apps Metro Games | Metro Apps Metro Games | Windows Phone Apps Windows Phone Games | Windows Phone Apps Windows Phone Games |
Applications you can run | Metro Apps, .NET Apps, native apps and anything that runs on Windows 7 today | Metro Apps | Windows Phone Apps Windows Phone Games | Anything that runs on Windows Phone 7.5 has been confirmed to run on vNext |
Side-load Applications | Desktop-only for consumers. Metro apps can be side-loaded in enterprise | No. Metro apps can be side-loaded in enterprise | No | No. Metro apps can be side-loaded in enterprise via corporate app hubs |
Runs Microsoft Office | Yes | Yes | Yes, mobile version | Yes, mobile version |
Plays Xbox LIVE Games | Yes | Yes | Yes | Yes |
Developer Platform | WinRT, .NET, WPF, Silverlight, XNA, Java, Native, and everything else used to build apps for Windows 7 today | WinRT
| .NET + Silverlight 4 for Windows Phone apps. XNA for Windows Phone games | WinRT for Windows Phone apps. Choice of XNA or |
Developer Languages | C#, VB, C/C++, Java, F#, Ruby, Python, JavaScript, PHP, Perl, Haskell and any other language you can use for Windows 7 dev | C#/VB + XAML for Metro Apps. D3D & C++ for Metro Games
| C#/VB + XAML for Silverlight apps. C#/VB.NET + XNA for games | C#/VB + XAML for WP Metro Apps. C#/VB + XNA or |
Primary Competitors | Apple MacBook Air X86/x64 Ultrabooks, Netbooks & Tablets | Apple iPad Android Tablets Blackberry Playbook Kindle Fire | Apple iPhone Android Smartphones Blackberry devices | Same as WP 7.5 |
