일본의 상장 IT기업들 연봉
가끔 일본IT취업에 대한 이야기가 나오는데 객관적인 자료가 있기에 공유해 봅니다.
일본의 상장 IT기업들 연봉으로 업무상여금은 빠진 금액입니다.
비상장 기업인 일본마이크로소프트나 구글제펜등은 포함되어있지 않습니다.
출처는 publickey1.jp입니다.
http://www.publickey1.jp/blog/15/it_2015.html
| 会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(万円) |
|---|---|---|---|
| (株)サイバーエージェント | 1653 | 30.7 | 720 |
| (株)フリークアウト | 113 | 29.4 | 688 |
| (株)カカクコム | 549 | 34 | 680 |
| クックパッド(株) | 193 | 31.6 | 677 |
| 楽天(株) | 4,527 | 32.8 | 660 |
| ヤフー(株) | 5,439 | 35 | 651 |
| (株)VOYAGE GROUP | 111 | 32.2 | 634 |
| ネットイヤーグループ(株) | 180 | 36.5 | 632 |
| (株)駅探 | 75 | 38.1 | 624 |
| (株)ネクスト | 500 | 33.9 | 603 |
| GMOペイメントゲートウェイ(株) | 231 | 34.2 | 593 |
| (株)リブセンス | 118 | 30.9 | 580 |
| (株)一休 | 140 | 32.1 | 573 |
| (株)オウケイウェイヴ | 138 | 34.8 | 566 |
| エキサイト(株) | 208 | 34.8 | 564 |
| (株)デジタルガレージ | 250 | 35.6 | 559 |
| (株)ぐるなび | 1,343 | 34.4 | 555 |
| (株)メンバーズ | 280 | 34.1 | 533 |
| (株)アイスタイル | 208 | 32.5 | 518 |
| (株)レアジョブ | 67 | 33.9 | 512 |
| (株)エニグモ | 42 | 32.6 | 506 |
| (株)みんなのウェディング | 114 | 33.6 | 498 |
| ジョルダン(株) | 135 | 36.2 | 496 |
| (株)Eストアー | 138 | 33 | 481 |
| トレンダーズ(株) | 81 | 29.7 | 479 |
| (株)インフォマート | 254 | 33.5 | 474 |
| (株)オークファン | 52 | 30.8 | 424 |
| 比較.com(株) | 31 | 31.5 | 414 |
| (株)オウチーノ | 80 | 31.9 | 346 |
그리고 jobs란에 락텐에서 오픈된 개발자 포지션 정보도 올려 놓았으니 관심있으신분은 한번 살펴 보세요.
http://okky.kr/article/290861