'2025년 가장 존경하는 올해의 리더'가..
캐*에서 진행한 설문조사.
참가자는 아마 90년대 생이 제일 많지 않을까 하는데…
꽤 놀라운 결과가 나왔군요.

허허. 싹 다 창업자의 후손들.
‘잘 태어나야 한다’인가요?
그나마 하나 있는 ‘안후손’은 최수연 하나, 월급 사장…
(이해진은 누군지 모르나?)
이재용 | 이병철 → 이건희 → 이재용 (3세) |
정의선 | 정주영 → 정몽구 → 정의선 (3세) |
최태원 | (최종건) → 최종현 → 최태원 (2세) |
김승연 | 김종희 → 김승연 (2세) |
최수연 | 월급 사장 |
정기선 | 정주영 → 정몽준 → 정기선 (3세) |
이재현 | 이병철 → 이맹희 → 이재현 (3세) |
정용진 | 이병철 → 이명희 → 정용진 (3세) |
박정원 | 박두병 → 박용곤 → 박정원 (3세) |
구광모 | 구인회 → 구자경 → 구본무 → 구광모 (4세) |
‘너는 장래희망이 뭐니?’
‘재벌집에서 태어나는 거요.’