Gemini 3 드디어 나오나요.

3는 2.5 대비 대략 이런 기대를 받고 있네요.
항목 | Gemini 2.5 | Gemini 3 (예상) |
|---|---|---|
파라미터 규모 | 수백억 (작은 규모) | 1~4조 (트릴리언 규모, 동적 MoE 아키텍처로 효율적 활성화) |
컨텍스트 윈도우 | ~100만 토큰 (세션 기반) | 100만+ 토큰 (멀티 문서/크로스 세션 메모리, 전체 문서 처리 용이) |
멀티모달 | 짧은 비디오/이미지/오디오 (부분적 통합) | 실시간 비디오(60FPS)/3D/지리공간 (자연스러운 링크, e.g., 사진+오디오 분석) |
추론/에이전트 | 기본 체인-오브-솟(Chain-of-Thought), 단일 도구 통합 | Deep Think 통합 + 멀티-에이전트/자가 수정 (복잡한 계획/워크플로 자동화) |
효율성/성능 | 클라우드 중심, 상대적 지연 | 낮은 지연/온디바이스 (TPU v6 최적화, 실시간 응답) |
안전/통합 | 기본 가드레일, Google 앱 연동 | 고급 환각 감지/프라이버시, 깊은 Workspace/Search 통합 |
벤치마크 예시 | LM Arena 상위권 (e.g., 추론 강점) | Humanity's Last Exam 32.4% (2.5보다 우수, 경쟁 모델 초월) |
빨리 나와라.