[산대특] AWS(클라우드) 빅데이터 활용 웹서비스 개발자 양성 부산점진행
[산대특] AWS(클라우드) 기반 공공·빅데이터 활용 웹서비스 개발자 양성
수강료 | 7,536,320원 (100% 국비지원) |
|---|---|
훈련기간 | 6개월 (110일/880시간) |
훈련직종 | 응용SW엔지니어링(20010202) |
교육지점 | 부산지점 |
훈련인원 | 30명 |
교육커리큘럼
구분 | 교과목명 | 교육내용 | 상세내용 |
|---|---|---|---|
공공빅데이터 활용을 위한 객체지향 프로그래밍언어 | 프로그래밍 언어 활용 | - JAVA, JDK | |
프로그래밍 언어 응용 | |||
네트워크 프로그래밍 구현 | 네트워크 프로그래밍 구현 | - JAVA, JDK | |
공공빅데이터 저장 활용을 위한 DBMS 운영 | SQL활용 | - DBMS | |
SQL응용 | |||
공공·빅데이터 분석 및 시각화 | 데이터 분석 기초 기술 활용 | - Python, Google Colab | |
분석 데이터 전처리 | |||
빅데이터 분석 결과 시각화 | |||
공공빅데이터 기반 요구사항분석 및 애플리케이션 설계 | 요구사항 확인 | - StarUML | |
애플리케이션 설계 | |||
공공빅데이터 표현을 위한 화면설계 및 UI구현 | 화면 설계 | - HTML, CSS, JavaScript | |
UI 구현 | |||
공공빅데이터&프레임워크 융합 애플리케이션 구현 | 서버프로그램 구현 | - Spring / Spring Boot | |
인터페이스 구현 | |||
통합구현 | |||
AWS(클라우드) 기반 애플리케이션 테스트 및 배포 | 애플리케이션 테스트 수행 | - Junit | |
애플리케이션 배포 |
자세한 문의사항은 아래링크를 통해 신청남겨주시면 안내도와드리겠습니다
